| U11 m 23,4 |
| U11 w -22,5 |
| U11 w -24,5 |
| U11 w -26,3 |
| U11 w -27,6 |
| U11 w -29,5 |
| U11 w -33 |
| U11 w -38 |
| U11 w -45 |
| U11 w +45 |
| U11 m -22,9 |
| U11 m -24,9 |
| U11 m -26,3 |
| U11 m -26,9 |
| U11 m -28,3 |
| U11 m -30,8 |
| U11 m -32,7 |
| U11 m -35,6 |
| U11 m -40 |
| U11 m +40 |
| U15w -33 |
| U15w -36 |
| U15w -40 |
| U15w -44 |
| U15w -48 |
| U15w -52 |
| U15w -57 |
| U15w -63 |
| U15w +63 |
| U15m -34 |
| U15m -37 |
| U15m -40 |
| U15m -43 |
| U15m -46 |
| U15m -50 |
| U15m -55 |
| U15m -60 |
| U15m -66 |
| U15m +66 |
|
Ergebnisse |
| U11 m 23,4 (6) |
| 1. | Artjom MAKHMUDOV | Medizin Erfurt |
| 2. | Linus GELLNER | Medizin Erfurt |
| 3. | Erik STIEDE | Judo Holzhausen |
| 3. | Linus RÜLKE | Judo Holzhausen |
| U11 w -22,5 (4) |
| 1. | Lena MEFFLE | JSV Speyer |
| 2. | Joana HESSE | Jahn Nürnberg |
| 3. | Amy KRUPPER | Asahi Spremberg |
| 4. | Isabel TRUONG | RJC Burgstädt |
| U11 w -24,5 (4) |
| 1. | Emilia NUSS | TSV Abensberg |
| 2. | Cataleya VOSS | Ippon Rodewisch |
| 3. | Hanna DONNATH | SG Motor Halle |
| 4. | Joleen DRÖSCHLER | JC Jena |
| U11 w -26,3 (5) |
| 1. | Josefine LUDWIG | JC Jena |
| 2. | Kateryna GUZYK | Chemnitzer PSV |
| 3. | Amelia KRUPPER | Asahi Spremberg |
| 4. | Charlotte OEHME | Erfurter JC |
| 5. | Anna MICHALIK | Judo Holzhausen |
| U11 w -27,6 (4) |
| 1. | Marlene REUKEN | JC Jena |
| 2. | Eleyna HESSE | Jahn Nürnberg |
| 3. | Emma GÜNTHER | PSV Erfurt |
| 4. | Lotte STRAETMANS | TV 1848 Erlangen |
| U11 w -29,5 (7) |
| 1. | Luna SENS | PSV Erfurt |
| 2. | Nour HEGAZY | PSV Weimar |
| 3. | Nele THIEL | Judo Holzhausen |
| 3. | Leonie KOSTEJN | SV Harpersdorf |
| U11 w -33 (7) |
| 1. | Emerie LEOPOLD | Judo Holzhausen |
| 2. | Laura MEILING | Medizin Erfurt |
| 3. | Vivian MARX | SV Schmalkalden |
| 3. | Selima DZHAMALOVA | SV Schmalkalden |
| U11 w -38 (5) |
| 1. | Elise REUKEN | JC Jena |
| 2. | Karla LÖSER | PSV Erfurt |
| 3. | Isabelle KABITZSCH | Judo Holzhausen |
| 4. | Inka LEHMANN | JC Jena |
| 5. | Leonie ORTMANN | JC Kogatan Bad Szn |
| U11 w -45 (3) |
| 1. | Ronja HEUNSCH | JSC Stotternheim |
| 2. | Merle DOSS | Ippon Rodewisch |
| 3. | Franziska LANGEN | RJC Burgstädt |
| U11 w +45 (4) |
| 1. | Elena SCHÜTZE | Ippon Rodewisch |
| 2. | Thea VATER | JC Leipzig |
| 3. | Jenny Ch. SACHS | Dynamo Oelsnitz |
| 4. | Pia MATTHES | Dynamo Oelsnitz |
| U11 m -22,9 (5) |
| 1. | Largo FRIEDE | Ippon Rodewisch |
| 2. | Emil JÄGER | Budo Lauchhammer |
| 3. | Anton JÄGER | Budo Lauchhammer |
| 4. | Lukas DOSCH | JSV Speyer |
| 5. | Leon HEBER | RJC Burgstädt |
| U11 m -24,9 (6) |
| 1. | Lino SCHARFFENBERG | FV Wendelstein |
| 2. | Anton HERBST | Judo Holzhausen |
| 3. | Henk HÜGEL | SG Motor Halle |
| 3. | Lasse SIEGEMUND | Judo Holzhausen |
| U11 m -26,3 (8) |
| 1. | Khoi NGUYEN | JC Jena |
| 2. | Robin ECKART | JC Jena |
| 3. | Jonas PEILKE | PSV Erfurt |
| 3. | Benjamin RADEMACHER | Medizin Erfurt |
| U11 m -26,9 (12) |
| 1. | Bastian MOCK | JSC Stotternheim |
| 2. | Julian KOCH | TV 1848 Erlangen |
| 3. | Dominik GEBHARDT | Judo Holzhausen |
| 3. | Lennard KÖHLER | JC Jena |
| 5. | Theo HEINKE | Judo Holzhausen |
| 5. | Aimar SANTJAGO-SANTANA | FC Schweitenkirchen |
| 7. | Viktor FUNKE | Judo Holzhausen |
| 7. | Lovis FRÖHLICH | Leipziger Sp.Löwen |
| U11 m -28,3 (12) |
| 1. | Batu OROZI | Leipziger Sp.Löwen |
| 2. | Benjamin ENKELMANN | JC Jena |
| 3. | Ivan DAVYDYCH | TV 1848 Erlangen |
| 3. | Edgar BAUER | JC Jena |
| 5. | Florian REICHENBACH | PSV Weimar |
| 5. | Nurdin OMEROVIC | PSV Eisenach |
| 7. | Tim URBAN | Erfurter JC |
| 7. | Felix WOLFF | Judo Holzhausen |
| U11 m -30,8 (12) |
| 1. | Frederik KAUL | JSV Speyer |
| 2. | Piet STRAETMANS | TV 1848 Erlangen |
| 3. | Luis VON WOFFERSDORFF | Leipziger Sp.Löwen |
| 3. | Georgii PORETSKIY | JC Jena |
| 5. | Joshua SCHLÖFFEL | Medizin Erfurt |
| 5. | Ole LECHER | Leipziger Sp.Löwen |
| 7. | Jakob SCHWENKE | SG Motor Halle |
| 7. | Matheo HORN | Leipziger Sp.Löwen |
| U11 m -32,7 (15) |
| 1. | Roman BERSCHAUER | JSV Speyer |
| 2. | Constantin STANDKE | Ippon Rodewisch |
| 3. | Daniyal MURSCHEL | Schwäbisch Gmünd |
| 3. | Friedrich HAMMMERMÜLLER | Leipziger Sp.Löwen |
| 5. | Albrecht LEWEK | Leipziger Sp.Löwen |
| 5. | Till VASKOVITS | SV Halle |
| 7. | Bruno SCHUCHARDT | Medizin Erfurt |
| 7. | Hannes BOESECKE | Medizin Erfurt |
| U11 m -35,6 (8) |
| 1. | Theo SEIDLITZ | JC Leipzig |
| 2. | Jeremiah ZIERMANN | JC Jena |
| 3. | Henry BÜTTNER | SV Halle |
| 3. | Nathaniel STANJA | JC Jena |
| U11 m -40 (8) |
| 1. | Alexander MANKE | JC Jena |
| 2. | Oskar SCHELLSCHACK | JSC Stotternheim |
| 3. | Joshua MASCHKE | Ippon Rodewisch |
| 3. | Elias HOLZNER | JZ RAPSO Linz |
| U11 m +40 (3) |
| 1. | Oleksandr SLOBODSKYI | Jahn Nürnberg |
| 2. | David MANKOVSKIJ | JC Jena |
| 3. | Sascha GÖRING | JSC Stotternheim |
| U15w -33 (1) |
| 1. | Vivian MICHI | Medizin Erfurt |
| U15w -36 (1) |
| 1. | Alba KOCH | Leipziger Sp.Löwen |
| U15w -40 (9) |
| 1. | Jasmina MANTAEVA | JZ RAPSO Linz |
| 2. | Leyla SEIFERT | PSV Frankfurt/O |
| 3. | Dora TSIONARAS | Chemnitzer PSV |
| 3. | Annika SCHULTE | JSV Speyer |
| 5. | Magdalena MIKOTA | JZ RAPSO Linz |
| 5. | Annalena BÖHME | Ippon Rodewisch |
| 7. | Danica BITTMANN | JC Halle |
| 7. | Luise RIETSCHEL | USC Magdeburg |
| U15w -44 (8) |
| 1. | Eleonora GOTTFRIED | SV Halle |
| 2. | Paula SCHMID | FC Schweitenkirchen |
| 3. | Hanna MALINA | JC Jena |
| 3. | Nelda DANNIES | USC Magdeburg |
| U15w -48 (10) |
| 1. | Marie SPIELBÜCHLER | ASKÖ Leonding |
| 2. | Sina BAUER | 1.Dessauer JC |
| 3. | Charlott SCHIMMEL | Ippon Rodewisch |
| 3. | Anna REITMANN | Leipziger Sp.Löwen |
| 5. | Leonie PENCUN | PSV Erfurt |
| 5. | Evelin REISWICH | Medizin Erfurt |
| 7. | Johanna MEISSNER | SV Harpersdorf |
| 7. | Lava SHEIKHO | Medizin Erfurt |
| U15w -52 (6) |
| 1. | Fiona VATER | JC Leipzig |
| 2. | Anina MITTENZWEI | Ippon Rodewisch |
| 3. | Leni REIPSCH | SV Halle |
| 3. | Ilvy BAUMANN | JZ RAPSO Linz |
| U15w -57 (9) |
| 1. | Eloisa KERSTEN | Medizin Erfurt |
| 2. | Karla VOSÁTKOVÁ | SK Judo Teplice |
| 3. | Efthy SIOKA | TSV Abensberg |
| 3. | Amina MURGUSTOVA | Jahn Nürnberg |
| 5. | Sarah HIRSCHLEB | JSC Stotternheim |
| 5. | Monika ABRAHAMOVA | SK Judo Teplice |
| 7. | Ronja KÖHLMANN | SV Halle |
| 7. | Alexis MARX | SV Schmalkalden |
| U15w -63 (6) |
| 1. | Amelie RÖMMER | Erfurter KSC |
| 2. | Hannah GROSS | JC Leipzig |
| 3. | Kaja ENGELHARDT | JSV Auma |
| 3. | Annique SERFLING | SG Motor Halle |
| U15w +63 (8) |
| 1. | Selina WÖGERER | ASKÖ Leonding |
| 2. | Lotte SPORBERT | JC Jena |
| 3. | Tina BARTEL | PSV Frankfurt/O |
| 3. | Bella MÜHLMANN | Ippon Rodewisch |
| U15m -34 (1) |
| 1. | Jonas DOSCH | JSV Speyer |
| U15m -37 (10) |
| 1. | Ali GAFFARLI | JV Leipzig-Stahmeln |
| 2. | Junus MUSAEV | Chemnitzer PSV |
| 3. | Aaron J. KELLER | TSG NW Frankfurt/M |
| 3. | Oskar FREUND | JSV Auma |
| 5. | Jonah LEIBOLD | TSG NW Frankfurt/M |
| 5. | Julius WENDT | Judo Holzhausen |
| 7. | Matteo KÖNIG | Erfurter JC |
| 7. | Sandro HENDRICH | Erfurter JC |
| U15m -40 (13) |
| U15m -43 (18) |
| U15m -46 (16) |
| U15m -50 (16) |
| U15m -55 (11) |
| 1. | Dmytro ZHUK | 1.Dessauer JC |
| 2. | Johann SCHWENKE | SG Motor Halle |
| 3. | Flynt BECK | JSV Auma |
| 3. | Jakob HAIM | JZ RAPSO Linz |
| 5. | David POVA | SK Judo Teplice |
| 5. | Finn ROEDER | Delitzscher Sp.F. |
| 7. | Marek SCHUSTER | RANDORI Leipzig-W |
| 7. | Carlo GERICKE | 1.Dessauer JC |
| U15m -60 (10) |
| 1. | Lenny SCHULTKA | PSV Frankfurt/O |
| 2. | Pavel ABRAHAM | SK Judo Teplice |
| 3. | William TAPPENDORFF | JC Jena |
| 3. | Viktor KARSTEN | SV G-B Augsburg |
| 5. | Mark ECKHARDT | Medizin Erfurt |
| 5. | Farell SCHÄTZLER | Erfurter KSC |
| 7. | Sandro ARNOLD | Medizin Erfurt |
| 7. | Constantin NEUBACHER | JZ RAPSO Linz |
| U15m -66 (7) |
| U15m +66 (8) |
|